
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 763 | 9576 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | SGM - 762 | 3754 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | SGM - 761 | 3199 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | SGM - 760 | 6822 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGM - 759 | 7864 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | SGM - 758 | 2514 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGM - 757 | 5675 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 756 | 3187 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGM - 755 | 9824 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGM - 754 | 8434 |
